
Altas 2015 
| Altas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorsal | Jugador | Nacionalidad | Posición | Procedencia | Tipo | Valor |
| Verano | ||||||
| 31 | Arquero | Traspaso. (50%) | 500.000 € | |||
| 3 | Defensor | Cesión. | 200.000 € | |||
| 4 | Defensor | Traspaso. (50%) | 2.500.000 € | |||
| 6 | Defensor | Cesión. | ? € | |||
| 13 | Defensor | Cesión. | ? € | |||
| 8 | Mediocampista | Cesión. | 200.000 € | |||
| 10 | Mediocampista | Traspaso. (55%) | 2.500.000 € | |||
| 23 | Delantero | Cesión. | ? € | |||
| 14 | Delantero | Fin de cesión. | 0 € | |||
| 34 | Delantero | Fin de cesión. | 0 € | |||
| Invierno | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario